<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Read &amp; Lead</title>
		<link>http://read-lead.com/blog/</link>
		<description>Read, write and lead my mind. That&#039;s the way my mind flows.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 00:50:42 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.0.2 : Friends</generator>
		<image>
		<title>Read &amp; Lead</title>
		<url>http://read-lead.com/blog/attach/1/6833786238.jpg</url>
		<link>http://read-lead.com/blog/</link>
		<width>236</width>
		<height>239</height>
		<description>Read, write and lead my mind. That&#039;s the way my mind flows.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Leader&#039;s Attention - 조직 내 2:8 가르마</title>
			<link>http://read-lead.com/blog/entry/Leaders-Attention-%EC%A1%B0%EC%A7%81-%EB%82%B4-28-%EA%B0%80%EB%A5%B4%EB%A7%88</link>
			<description>&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2&gt;&lt;br /&gt;이런 말을 종종 듣게 된다. &quot;아무리 우수한 사람으로 조직을 구성해도 결국 그 안에서 20:80 법칙이 발현된다. 스타들로만 구성된 집단도 시간이 지나면 그 안에서 80%의 열등한 집단이 생겨나기 마련이다. 결국 20:80 법칙은 대세이다.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;조직은 어떻게 구성해도 20:80 법칙이 발생한다는 가설. 우수한 20% 인력으로 조직을 구성해도 그 안에서 결국 20:80 법칙이 발생한다. 그건 2:8 법칙이 누구의 관점인가가 중요하다. 조직에 20:80의 법칙이 적용된다는 건 결국 조직을 이끄는 리더의 관측과 주목의 문제일 가능성이 높다고 생각한다. 아무리 뛰어난 사람들만 모아 놓고 팀을 구성해도, 각각의 팀원들에게 균등한 기회 차원의 주목을 배분해 주지 않으면 주목 받지 못하는 팀원은 존재하지 않는 팀원과 별반 다를 게 없는 상황이 되는 것이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;관측의 힘. 일체유심조. 관측하지 않는 것은 존재하지 않는 것과 같다. 주의 기울여 관측하지 않으면 확률법칙에 의해 관측에서 배제되는 존재는 흐릿한 그 무엇이 되는 것이다. 주목과 존재감은 비례한다. 20:80 법칙의 한계를 제대로 극복하려면 리더는 거대한 컴퓨터와 같아야 할지도 모른다. 모든 팀원들이 자유롭게 접속하고 대화하고 코칭받을 수 있는 전지전능에 가까운 존재.. 그래서 리더가 어려운 거다. 리더는 어떤 상황에서도 20:80 법칙이 적용될 거라는 가설에 지배되지 말고 자신의 관측과 주목의 한계를 시시각각 점검하고 지속 발전시켜야 한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;여기서 장자의 유용/무용에 대한 커멘트가 생각난다.&amp;nbsp; 무용이라고 생각했던 것에 관심을 한 번 가져보라 &lt;br /&gt;무용이 유용이 되고 유용이 무용이 될 수 있는 것이다. 20:80은 결국 리더의 관측과 주목에 의존적으로 발생하는 현상에 불과하다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://read-lead.com/blog/attach/1/2338223408.jpg&quot; width=&quot;558&quot; height=&quot;154&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;대기만성.. 젊어서는 전혀 주목 받지 못하던 사람이 나이가 들어 재능을 십분 발휘하면서 스타가 된다?&amp;nbsp; 그건, 관측되지 못해 존재감이 약했던 사람이 어떤 계기가 마련되어 존재가 재해석되는 것이다. 사람이 바뀐 것이 아니고 사람에 대한 관측과 주목의 양태가 변한 것 뿐이다. 처음부터 우등,열등은 존재하지 않았다. 단지 특정 관점에 의한, 편의에 의한 우등,열등이 존재할 뿐이다. 80:20 법칙에 대한 관점을 다분히 역동적으로 바라보고 활용할 필요가 있다. 존재가 역동적으로 움직이고 있는 이상, 관측과 주목도 역동적으로 움직여야 한다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Everything Flows.&amp;nbsp; 만물은 유전한다.&amp;nbsp; 관측과 주목도 예외는 아니다. ^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;A title=&quot;한RSS에 추가&quot; onclick=&quot;window.open(this.href); return false&quot; href=&quot;http://www.hanrss.com/add_sub.qst?url=http%3A%2F%2Fread-lead.com%2Fblog%2Frss&quot;&gt;&lt;IMG src=&quot;http://static.hanrss.com/images/add_to_hanrss2.gif&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;A title=&quot;한RSS에 추가&quot; onclick=&quot;window.open(this.href); return false&quot; href=&quot;http://www.hanrss.com/add_sub.qst?url=http%3A%2F%2Fread-lead.com%2Fblog%2Frss&quot;&gt; &lt;/A&gt;&lt;A title=&quot;한RSS 구독자수&quot; onclick=&quot;window.open(this.href); return false&quot; href=&quot;http://www.hanrss.com/myfeeds_main.qst?fsrl=106944&quot;&gt;&lt;IMG src=&quot;http://www.hanrss.com/api/count_subscribers.qst?fsrl=106944&amp;amp;output=img&amp;amp;imgtype=1&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>리더십/경영</category>
			<category>80:20</category>
			<category>attention</category>
			<category>leader</category>
			<category>가르마</category>
			<category>경영</category>
			<category>관심</category>
			<category>관찰</category>
			<category>관측</category>
			<category>리더</category>
			<category>마음</category>
			<category>무관심</category>
			<category>일체유심조</category>
			<category>조직</category>
			<category>주목</category>
			<category>파레토</category>
			<author> (buckshot)</author>
			<guid>http://read-lead.com/blog/697</guid>
			<comments>http://read-lead.com/blog/entry/Leaders-Attention-%EC%A1%B0%EC%A7%81-%EB%82%B4-28-%EA%B0%80%EB%A5%B4%EB%A7%88#entry697comment</comments>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:06:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>블로깅 - 문화 리믹스 번성의 촉매제</title>
			<link>http://read-lead.com/blog/entry/%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B9%85-%EB%AC%B8%ED%99%94-%EB%A6%AC%EB%AF%B9%EC%8A%A4-%EB%B2%88%EC%84%B1%EC%9D%98-%EC%B4%89%EB%A7%A4%EC%A0%9C</link>
			<description>&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2&gt;돈 탭스코트와 앤서니 윌리엄스가 쓴 &lt;A href=&quot;http://www.yes24.com/Goods/FTGoodsView.aspx?goodsNo=2538273&amp;amp;CategoryNumber=001001025011&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#0000ff&gt;&lt;STRONG&gt;위키노믹스&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; 제5장 프로슈머에 이런 말이 나온다. &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://read-lead.com/blog/attach/1/6982120619.jpg&quot; width=&quot;596&quot; height=&quot;85&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;아주 오래 전부터 행해져 왔던 &lt;U&gt;문화 리믹스&lt;/U&gt; 현상은 기술 발전을 통해 그 폭과 깊이를 더해가고 있다. 돈탭스코트/앤서니윌리엄스의 말처럼 힙합 뮤직은 문화 리믹스의 대표 주자라 할 수 있다. 다양한 소스의 믹싱을 통해 기존 음원은 사운드 콜라쥬의 세계 속에서 새로운 음악으로 재탄생할 수 있었고 새로운 방식의 창조에 매력을 느끼는 수많은 음악 팬들의 지지 속에 힙합 뮤직은 급격한 성장을 거듭할 수 있었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;블로깅은 어떤가?&amp;nbsp; 블로깅도 힙합 못지 않은 문화 리믹스의 진가를 보여주고 있다.&amp;nbsp; 포스트를 올리는 사람들과 포스트를 읽는 사람들 간에 이루어 지는 수많은 커뮤니케이션의 양태..&amp;nbsp; 이야기를 하고 이야기에 대답을 하고 이야기를 변형/가공/전파하는 모습을 네트워크 모형으로 그린다면 정말 엄청난 복잡도/연결도를 보여주게 될 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://read-lead.com/blog/entry/SK-안에-SK-있다-SK-텔레콤컴즈에-잠재하는-Social-Knowledge&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#0000ff&gt;&lt;STRONG&gt;SK 안에 SK 있다&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; 포스트를 9월19일에 올린 바 있는데 아래 그림처럼 4개 포스트와 트랙백 연결이 되었고 그 중 2개 포스트는 또 다른 포스트와 트랙백으로 연결되었다. 결국 난 1개 포스트를 달랑 올리고 무려 7개나 되는 귀중한 포스트를 통해 내가 갖고 있는 파편적이고 제한적인 사고의 틀을 확장할 수 있는 소중한 기회를 얻게 된 셈이다. &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://read-lead.com/blog/attach/1/3601245068.jpg&quot; width=&quot;587&quot; height=&quot;319&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;문화는 삶 속에서 생각하고 느끼는 방식이다. 다양한 삶의 궤적을 갖고 있는 사람들이 문화를 소통하는 과정 속에서 문화는 다채로움과 깊이를 더해간다. 패트리샤 마틴이 자신의 저서 &lt;A href=&quot;http://www.amazon.com/Rengen-Cultural-Consumer-Means-Business/dp/1598691341/ref=pd_bbs_1?ie=UTF8&amp;amp;s=books&amp;amp;qid=1222525995&amp;amp;sr=8-1&quot; target=_blank&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;Rengen&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt; (Renaissance Generation, 르네상스 세대)에서 언급했던 것처럼 15세기 르네상스에 견줄만한 문화적 소비/창조의 변혁이 21세기를 화려하게 데생할 것 같은 예감이다.&amp;nbsp; 물론 돈탭스코트/앤서니윌리엄스도 &lt;A href=&quot;http://www.yes24.com/Goods/FTGoodsView.aspx?goodsNo=2538273&amp;amp;CategoryNumber=001001025011&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#0000ff&gt;&lt;STRONG&gt;위키노믹스&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;에서 리믹스 문화의 창의적 에너지가 만발할 경우 15세기 이탈리아 르네상스의 눈부심을 능가하게 될 거라고 역설하고 있다. 이 대목에서 갑자기 프란스 요한슨의 &lt;A href=&quot;http://www.yes24.com/Goods/FTGoodsView.aspx?goodsNo=1816487&amp;amp;CategoryNumber=001001025008006&quot; target=_blank&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;메디치 효과&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt;가 떠오른다. &amp;nbsp;^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;블로거는 자신의 블로그에 일상과 생각과 지식을 담는다.&amp;nbsp; 일상과 생각과 지식이 담겨 있는 블로그 포스트는 책,전문지,논문,기사보다 가볍다.&amp;nbsp; 블로그 포스트는 가볍기 때문에 다양성/개방성에 기반한 역동적 소통이 가능하고 변형/추가/해체/재창조가 용이하다. 모두가 문화 리믹스 DJ가 되어 21세기의 서민 르네상스에 참여할 수 있는 것이다.&amp;nbsp; 그래서.. 난 블로고스피어를 일종의 &lt;U&gt;메디치 스퀘어&lt;/U&gt;라고 생각한다... 소박한 예술가들이 만나 서로의 사소한 작품 세계를 공유하고 교류하면서 자신의 예술세계를 살찌우고 그게 집단 예술세계의 고도화로 이어지는 메디치 스퀘어.. &amp;nbsp;헤헤.. ^^ &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000&gt;PS. 관련 포스트&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://read-lead.com/blog/entry/SK-안에-SK-있다-SK-텔레콤컴즈에-잠재하는-Social-Knowledge&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000&gt;SK 안에 SK 있다 - SK 텔레콤/컴즈에 잠재하는 Social Knowledge&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; (by buckshot)&lt;br /&gt;&lt;A class=entry-title title=&quot;Network marketing(네트워크 마케팅), 소비자 파워&quot; href=&quot;http://withman.net/319&quot; target=_blank rel=bookmark&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000&gt;Network marketing(네트워크 마케팅), 소비자 파워&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;&lt;SPAN class=date&gt;&amp;nbsp; &lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;(by man)&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://itagora.tistory.com/32&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000&gt;10대들에게 싸이월드는 &#039;메신저+미투데이&#039;&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&amp;nbsp; (by 트람)&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://gamelog.kr/254&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000&gt;온라인게임과 SNS의 미래는 &#039;공생 관계&#039;로 발전할 수 있을까?&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; (by 태현)&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://ritzws.tistory.com/182&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000&gt;지식검색, Knol? 이제는 프랜즈 앤서즈이다.&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; (by 하민빠)&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://www.kangjunghoon.com/396&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000&gt;넥슨 권준모 사장, 온라인 게임은 계속 진화한다&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; (by 정훈온달)&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://bigstory.tistory.com/entry/기획자의-강력한-무기-명예욕&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000&gt;기획자의 강력한 무기, 명예욕~!&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&amp;nbsp; (by Kong)&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://ringblog.net/1399&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000&gt;5Keywords of Korean blog market&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; (by 그만)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;DIV id=DivGoodsCopyPreview&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=10 cellPadding=0 width=&quot;100%&quot; border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top align=middle&gt;&lt;A href=&quot;http://www.yes24.com/Common/GoodsCopyGate.aspx?g=2538273&amp;amp;m=5512684&quot; target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://image.yes24.com/momo/TopCate56/MidCate06/5558148.jpg&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=&quot;100%&quot;&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD style=&quot;FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #737373; LINE-HEIGHT: 150%&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://www.yes24.com/Common/GoodsCopyGate.aspx?g=2538273&amp;amp;m=5512684&quot; target=_blank&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;WIKINOMICS 위키노믹스&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;A class=m href=&quot;http://www.yes24.com/SearchCenter/searchResult.aspx?qauthor=윤미나&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;윤미나&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT color=#000000&gt; 역&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD style=&quot;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #737373; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 10px&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://www.yes24.com/Common/GoodsCopyGate.aspx?g=2538273&amp;amp;m=5512684&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT color=#000000&gt;이코노믹스(Economics) 세계에서는 몇몇 사람, 기업, 국가가 상품을 만들고 정책을 결정하며 고급 지식을 소유하고 외교 관계를 맺고 경제의 패러다임을 형성했다. 그러나 오늘날의 세계를 보라. TV뉴스의 기사거리를 창출하고 인간 유전자의 염기서열을 분석하고 좋아하는 음악을 리믹스하고 컴퓨터 소프트웨어를 설계하고 질병치료제를 개발하고 교과서를 편집하고 화장품을 개발하고 수많은 가치 있는 것들을 만들어내는 주체는 수천 명 아니 수백만 명의 사람들로 구성된 팀이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;200년 역사의 브리태니커 백과사전의 정보량을 5년 역사의 온...&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;A title=&quot;한RSS에 추가&quot; onclick=&quot;window.open(this.href); return false&quot; href=&quot;http://www.hanrss.com/add_sub.qst?url=http%3A%2F%2Fread-lead.com%2Fblog%2Frss&quot;&gt;&lt;IMG src=&quot;http://static.hanrss.com/images/add_to_hanrss2.gif&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;A title=&quot;한RSS에 추가&quot; onclick=&quot;window.open(this.href); return false&quot; href=&quot;http://www.hanrss.com/add_sub.qst?url=http%3A%2F%2Fread-lead.com%2Fblog%2Frss&quot;&gt; &lt;/A&gt;&lt;A title=&quot;한RSS 구독자수&quot; onclick=&quot;window.open(this.href); return false&quot; href=&quot;http://www.hanrss.com/myfeeds_main.qst?fsrl=106944&quot;&gt;&lt;IMG src=&quot;http://www.hanrss.com/api/count_subscribers.qst?fsrl=106944&amp;amp;output=img&amp;amp;imgtype=1&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>인문/철학/미술</category>
			<category>Rengen</category>
			<category>르네상스</category>
			<category>리믹스</category>
			<category>메디치 스퀘어</category>
			<category>메디치 효과</category>
			<category>문화</category>
			<category>문화 리믹스</category>
			<category>블로그</category>
			<category>블로깅</category>
			<category>촉매제</category>
			<author> (buckshot)</author>
			<guid>http://read-lead.com/blog/717</guid>
			<comments>http://read-lead.com/blog/entry/%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B9%85-%EB%AC%B8%ED%99%94-%EB%A6%AC%EB%AF%B9%EC%8A%A4-%EB%B2%88%EC%84%B1%EC%9D%98-%EC%B4%89%EB%A7%A4%EC%A0%9C#entry717comment</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 00:03:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>현대카드 - 문화 마케팅의 리더</title>
			<link>http://read-lead.com/blog/entry/%ED%98%84%EB%8C%80%EC%B9%B4%EB%93%9C-%EB%AC%B8%ED%99%94-%EB%A7%88%EC%BC%80%ED%8C%85%EC%9D%98-%EB%A6%AC%EB%8D%94</link>
			<description>&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#0000ff size=2&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;A href=&quot;http://www.amazon.com/Age-Engage-Reinventing-Collaborative-Hyperinteractive/dp/0979802806/ref=tag_stp_st_edpp_url&quot; target=_blank&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#0000ff size=2&gt;&lt;/A&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;A href=&quot;http://www.amazon.com/Age-Engage-Reinventing-Collaborative-Hyperinteractive/dp/0979802806/ref=tag_stp_st_edpp_url&quot; target=_blank&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#0000ff size=2&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;SPAN id=btAsinTitle&gt;&lt;FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2&gt;&lt;A href=&quot;http://www.amazon.com/Age-Engage-Reinventing-Collaborative-Hyperinteractive/dp/0979802806/ref=tag_stp_st_edpp_url&quot; target=_blank&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;The Age of Engage&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;A href=&quot;http://www.amazon.com/Age-Engage-Reinventing-Collaborative-Hyperinteractive/dp/0979802806/ref=tag_stp_st_edpp_url&quot; target=_blank&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;에 아래와 같은 말이 나온다.&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://read-lead.com/blog/attach/1/9187815555.jpg&quot; width=&quot;435&quot; height=&quot;72&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;경쟁 상품/서비스와 다른 경험/가치를 제공하지 못하면 &lt;br /&gt;결국 가격 전쟁의 늪에 빠질 수 밖에 없다. &lt;br /&gt;위 문구를 보았을 때 바로 떠오르는 사례가 있다. &amp;nbsp; &lt;br /&gt;바로 현대카드. &lt;br /&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://serviceapi.nmv.naver.com/flash/NFPlayer.swf?vid=5D371AEC704B688AEC7F41D8F476490A4D8A&amp;amp;outKey=V12620a01061e3d2826015ea8f866e924e1b64fdc2c2b6c9e2a1f5ea8f866e924e1b6&quot; target=_blank&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
